Daftar Nama Calon Jamaah Haji Kecamatan Gunungjati yang berhak melunasi BPIH Tahun 2015 pada Tahap 1 tanggal 01-30 Juni 2015. Sumber data dari Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Selengkapnya bisa kunjungi link berikut
| NO | PORSI | NAMA |
| 1 | 1000000453 | MUZDHALIFAH BINTI ABDUL HADI,H |
| 2 | 1000118018 | NENG SUHARTI BINTI ZAINUDIN |
| 3 | 1000265504 | MAHDI RISDIYANTO BIN KAMAL JAELANI |
| 4 | 1000286480 | SUJONO BIN KINIL |
| 5 | 1000334012 | AGUS SRI HARTO BIN H. TOIP |
| 6 | 1000341985 | AHMAD JAJULI BIN ARMA |
| 7 | 1000341988 | JULAEHA BINTI H.RATISA |
| 8 | 1000342902 | ABU NASOR BIN MUKMIN |
| 9 | 1000342907 | ROKIMI BINTI SAYIDI |
| 10 | 1000344791 | ABDUL AZIZ NUR BIN ACHMADI |
| 11 | 1000344842 | HINDUN BINTI H. SATARI |
| 12 | 1000344849 | LATIFAH BINTI H. AHMAD DIMYATI |
| 13 | 1000344871 | M YUSUF BIN H. SAFARI |
| 14 | 1000345202 | KHODIJAH BINTI H.ABDULLAH |
| 15 | 1000345796 | IZWARMANTO SBC BIN SUKULUDIN |
| 16 | 1000345800 | MARNI BINTI ABDUL HALIM |
| 17 | 1000348658 | NANIK HIDAYATUN M BINTI H.MUSTOFA |
| 18 | 1000348664 | AEMAH BINTI ISMAD |
| 19 | 1000348668 | IMAM TAUFIQUL MAJID BIN H.MUIN |
| 20 | 1000349343 | SAMIJO BIN WIRYA SECA |
| 21 | 1000349352 | EUIS SUSILAWATI BINTI OEDI |
| 22 | 1000349648 | KHODIJAH BINTI SAID |
| 23 | 1000349757 | A.SANUSI BIN AKRIM |
| 24 | 1000349872 | ISKANDAR BIN KASRI |
| 25 | 1000349899 | NANI SUMARNI BINTI ABDUL HALIM |
| 26 | 1000349905 | SUBAGJA BIN SURATMAN |
| 27 | 1000350265 | URIP SUGANDA BIN RIDWAN |
| 28 | 1000350267 | ELYUNAH BINTI DIMYATI |
| 29 | 1000350484 | MUNIRAH BINTI SONOL |
| 30 | 1000350487 | GOLASANA BIN SURYA |
| 31 | 1000351587 | DASIKIN BIN KOSIM |
| 32 | 1000351589 | SUMIANAH BINTI H. RASTID |
| 33 | 1000352660 | CACAN CANDRADINATA BIN H KANDA |
| 34 | 1000352668 | CHICHIN SISWATY BINTI DARTAM |
| 35 | 1000354050 | ALI AKHYAR BIN AKHYAR |
| 36 | 1000354052 | ROHANA BINTI H.ASARI |
| 37 | 1000354959 | MENI BINTI TANDAN |
| 38 | 1000354960 | KEMPI BINTI SUJAK |
| 39 | 1000355507 | R. INSAN PURNAMA MPD BIN R. ISKANDAR |
| 40 | 1000355509 | RAHAYU ASTUTI BINTI ANSORI |
| 41 | 1000358604 | NY. TATY SUNARTI BINTI H. TOIP |
| 42 | 1000358744 | HENI JUHAENI BINTI H.ALWAFA |
| 43 | 1000358760 | NONO HARYONO BA BIN H.SUMARNO |
| 44 | 1000358826 | SANADI BIN SAYIDI |
| 45 | 1000359098 | BAMBANG WIJANARTO, SH BIN SUDJARWO |
| 46 | 1000359116 | LELIANAH BINTI H. PAMUK |
| 47 | 1000359118 | TRI PRATINI BINTI H. PAMUK |
| 48 | 1000359119 | LENI ANGGRAENI BINTI H. PAMUK |
| 49 | 1000360233 | GIYANTO BIN ASMOREJO |
| 50 | 1000360234 | TUAH BINTI H.KARTAMAN |
| 51 | 1000360581 | YOPI FERDIAN SAPUTRA BIN FAUZAN HELMI |
| 52 | 1000360582 | FADLI ARI KURNIAWAN BIN FAUZAN HELMI |
| 53 | 1000360585 | FAUZAN HELMI BIN M.YUSUF |
| 54 | 1000360588 | LESMANIA BINTI NAWAWI AHMAD |
| 55 | 1000360789 | ELIS SURYANI BINTI MADHAB SUHERMAN |
| 56 | 1000361016 | YANA BIN WARBA |
| 57 | 1000361019 | SAERI BINTI KAMISA |
