Daftar Nama Jama'ah Calon Haji Kecamatan Gunung Jati Estimasi Keberangkatan Tahun 1432H / 2011
Sumber : Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kanmenag Kab Cirebon
Setelah penetapan BPIH oleh Presiden agar segera melakukan pelunasan pada bank penerima BPIH yang telah ditunjuk serta membuat paspor ke Kantor Imigrasi Wilayah Cirebon di Kedawung untuk kelengkapan berkas administrasinya.
AdvertisementSumber : Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kanmenag Kab Cirebon
No | PORSI | NAMA LENGKAP | UMUR | ALAMAT |
1 | 1000239167 | BUDI SETIAWAN B H.M ICHSAN | 48 | ADI DHARMA |
2 | 1000243835 | NURAENI BT NURDIN | 39 | ADI DHARMA |
3 | 1000241214 | MUGI MULYANINGSIH BT FATAH A | 46 | ADI DHARMA |
4 | 1000243214 | MASRONI MEDI B ISHAK | 36 | ADI DHARMA |
5 | 1000243216 | NOVIYANTI BT SAHRONI | 33 | ADI DHARMA |
6 | 1000239570 | MASKONAH BT CARTAM | 63 | ADI DHARMA |
7 | 1000242382 | NOVAN SUPRATMAN B MUSTIKA | 27 | ADI DHARMA |
8 | 1000253652 | SUYONO TONI K B ABDURRAHMAN | 61 | ADI DHARMA |
9 | 1000253653 | ACIH SUKARSIH BT EDON SLAMET | 57 | ADI DHARMA |
10 | 1000231437 | ADININGRAT B SARIMAN | 56 | ADI DHARMA |
11 | 1000233693 | SUNANDI B WARTAM | 59 | ADI DHARMA |
12 | 1000241209 | ASEP RUSPANDI B SAIMUN | 47 | ADI DHARMA |
13 | 1000247089 | ITA NEINITA BT M.ALI HANAFIAH | 47 | ADI DHARMA |
14 | 1000252842 | AGUS CAHYADI BT SUWARDI | 48 | ADI DHARMA |
15 | 1000252846 | UMINAH BT RAUN | 44 | ADI DHARMA |
16 | 1000225544 | ALI EFFENDI B MA.ISMAIL | 51 | ADI DHARMA |
17 | 1000225553 | UMI TRISNANINGSIH BT H.SATORI | 47 | ADI DHARMA |
18 | 1000238078 | SUKAMTO B MISRAN | 45 | ADI DHARMA |
19 | 1000238079 | NANI TUSYANI BT BUNAR | 44 | ADI DHARMA |
20 | 1000243441 | YAYAH RUKIYAH BT M DRAIS | 57 | ASTANA |
21 | 1000233290 | IMRON B DASUKI | 42 | ASTANA |
22 | 1000233296 | IKLIMAH BT SOLEH | 39 | ASTANA |
23 | 1000233563 | NUR KHOLIFAH BT H.HARUN | 56 | ASTANA |
24 | 1000260891 | MASRUROH BT H.KENDA | 44 | ASTANA |
25 | 1000260894 | RAIS B CASIH | 50 | ASTANA |
26 | 1000249836 | SUATMA B SARTIJA | 53 | BABADAN |
27 | 1000249838 | JAERAH BT SATU | 51 | BABADAN |
28 | 1000253518 | RATUNI B MASNA | 69 | BABADAN |
29 | 1000237163 | AMNA BT MADIRA | 71 | BABADAN |
30 | 1000240940 | EVI ESAEVI BT H.ZAENAL ARIFIN | 35 | BUYUT |
31 | 1000240936 | MOH ABDUL ROKHIM B KALIM | 40 | BUYUT |
32 | 1000236551 | WARLI B KARDIYA | 55 | BUYUT |
33 | 1000236553 | DARI BT NARKAWI | 52 | BUYUT |
34 | 1000243305 | RUMSARI BT KASMINA | 73 | BUYUT |
35 | 1000242892 | KALIMAH BT WARSIA | 58 | GROGOL |
36 | 1000249197 | ACHMAD RIFAI B ZULKARNAIN | 54 | GROGOL |
37 | 1000249200 | SITI SOKAENAH BT HAMZAH | 43 | GROGOL |
38 | 1000247232 | SATIVA SUKMAWATY BT RAKSA | 44 | GROGOL |
39 | 1000242890 | PUAH BT KASANUSI | 59 | GROGOL |
40 | 1000247219 | E.ANURI HIDAYAT B E.ARUNA M | 46 | GROGOL |
41 | 1000247236 | RT.MAMI MUSTAMI BT P J KUSUMA | 69 | GROGOL |
42 | 1000118018 | NENG SUHARTI BT ZAINUDIN | 50 | GUNUNG JATI |
43 | 1000251418 | SARNITI BT ASKA | 66 | GUNUNG JATI |
44 | 1000231711 | UMI LAELAH BT FARIKIN | 66 | GUNUNG JATI |
45 | 1000259837 | YOYOH BT H.ASPAI | 51 | JADIMULYA |
46 | 1000259837 | HADI HENGKI B ANDI MULYA | 54 | JADIMULYA |
47 | 1000259835 | YATI RUCHYATI BT SUWARDI | 39 | JADIMULYA |
48 | 1000259836 | MEMET SUTARMAN B E.UTARDIA | 51 | JADIMULYA |
49 | 1000232094 | ZAENAL ARIFIN B SUBANDI | 57 | JADIMULYA |
50 | 1000232097 | JUATI BT ALIMIM | 37 | JADIMULYA |
51 | 1000248897 | MARLINA BT SULAEMAN | 49 | JADIMULYA |
52 | 1000257063 | SUPRIHATIN BT SUHADI | 52 | JADIMULYA |
53 | 1000230714 | ADANG SUKMATIAWAN B ASMIR S | 38 | JADIMULYA |
54 | 1000230725 | S.KANIA ISMAYANTI BT DADI SARIDJI | 37 | JADIMULYA |
55 | 1000259695 | ANDRI HARIBOWO B A.LUKMAN | 40 | JADIMULYA |
56 | 1000259696 | MUTIARINI SOKOWULAN BT SOKO | 39 | JADIMULYA |
57 | 1000232592 | TITI HERAWATI BT H.AGEN BASYARI | 65 | JADIMULYA |
58 | 1000259841 | ETI SUGIARTI BT ROCHMAT | 49 | JADIMULYA |
59 | 1000259839 | ATO SUHARTO B E.ENCUN CARNITA | 50 | JADIMULYA |
60 | 1000240055 | ANI CHAERANI BT H.IKIN ASYIKIN | 41 | JADIMULYA |
61 | 1000240054 | DEDI SUMAEDI B SADELI | 37 | JADIMULYA |
62 | 1000259849 | RANTIKA B ARKADI | 49 | JATIMERTA |
63 | 1000259852 | ETI BT MISJA | 40 | JATIMERTA |
64 | 1000237869 | IWAN SOFWAN K B H.DIMYATI | 60 | JATIMERTA |
65 | 1000237879 | KHASANAH BT H. TOSIN | 54 | JATIMERTA |
66 | 1000249275 | MAMAH ROHIKAH BT TASAN | 42 | KALISAPU |
67 | 1000249273 | ROCHMAT PRIYATIN B BANANI | 45 | KALISAPU |
68 | 1000259932 | YUDI SARPAN B SARPAN | 56 | KALISAPU |
69 | 1000259940 | SUBAEKAH BT H.HASAN | 51 | KALISAPU |
70 | 1000183683 | GUNAWAN SANISKORO B RM SRI B | 50 | KLAYAN |
71 | 1000183683 | ARRY WIDYASTUTI BT R.WALUYO | 48 | KLAYAN |
72 | 1000259858 | ROKHMAT B ANWAR | 43 | KLAYAN |
73 | 1000249841 | EMI SUKATMI BT JIKAN | 63 | KLAYAN |
74 | 1000252756 | SULISTIYANINGSIH BT SAPILIN | 41 | KLAYAN |
75 | 1000252755 | DARSONO B DURSAMA | 47 | KLAYAN |
76 | 1000252757 | KALIMAH BT KEMBU | 73 | KLAYAN |
77 | 1000231717 | AHMAD MUJAYIN B A.ZAENI | 49 | KLAYAN |
78 | 1000251420 | ARI FEBRIYANTO B EDHI SOETASMAN | 39 | KLAYAN |
79 | 1000232064 | SUMADI B DULMANAP | 60 | KLAYAN |
80 | 1000260552 | UNAENI BT DULMANAP | 38 | KLAYAN |
81 | 1000260551 | HERU GISTIANTO B SUKENDRO | 45 | KLAYAN |
82 | 1000232531 | AAN SUHANTA B OMO WARMA | 41 | KLAYAN |
83 | 1000232538 | SOFIAH BT TARMIDI | 41 | KLAYAN |
84 | 1000232065 | MULYANI BT HARSO SEMITO | 53 | KLAYAN |
85 | 1000253010 | ISMAIL DIRFIAN B H.DIRPAN | 39 | KLAYAN |
86 | 1000253014 | IPAH URIPAH B H.MADKASAN | 40 | KLAYAN |
87 | 1000249846 | M BAKRI B ALI HASAN | 44 | KLAYAN |
88 | 1000249849 | KHAIRUNNIDA BT ALI KUMAR | 40 | KLAYAN |
89 | 1000255822 | RASNITA B SARIB | 60 | MAYUNG |
90 | 1000255824 | SUNECI BT KASLAN | 51 | MAYUNG |
91 | 1000254394 | KAROYA BT AKYANI | 60 | MAYUNG |
92 | 1000254393 | CADILA B H.IDI | 64 | MAYUNG |
93 | 1000252529 | BIRIN B SARIP | 34 | MERTASINGA |
94 | 1000252530 | ROKHMANI BT WANADI | 35 | MERTASINGA |
95 | 1000258816 | SUMARDI BT SADIRIN | 59 | PASINDANGAN |
96 | 1000258817 | SRI REJEKI BT SAIMIN | 45 | PASINDANGAN |
97 | 1000257750 | MASRIPAH BT ARKADI | 53 | PASINDANGAN |
98 | 1000256505 | NUR ROCHYATUL BT RACHMAD | 73 | PASINDANGAN |
99 | 1000245007 | TOM UTOMO B HARJODIKROMO | 72 | PASINDANGAN |
100 | 1000245012 | SUHERMI BT DARPAN | 63 | PASINDANGAN |
101 | 1000245014 | MOH MASYHUDDULHAK B M.JAUHAR | 70 | PASINDANGAN |
102 | 1000245017 | SUKAINTEN BT MASPAN | 81 | PASINDANGAN |
103 | 1000257749 | KUMAEDI RASYID B SAMIRA | 54 | PASINDANGAN |
104 | 1000242010 | TARMO B SARTIJA | 56 | WANAKAYA |
105 | 1000242012 | AMINAH BT NAKIYAH | 41 | WANAKAYA |
106 | 1000240481 | DURIAT BT ABDUL MUKTI | 76 | WANAKAYA |
107 | 1000257899 | WANURUT B KASTA | 63 | WANAKAYA |
108 | 1000257912 | SULEHA BT AWANG CASWA | 53 | WANAKAYA |
109 | 1000233269 | BARKA B DIYA | 50 | WANAKAYA |
110 | 1000233271 | SUMINA BT TARUDO | 42 | WANAKAYA |
111 | 1000257813 | NURTANI B MADUSO | 35 | WANAKAYA |
112 | 1000245635 | NURHAYATI BT MASKAFI | 45 | WANAKAYA |
113 | 1000240479 | ASMAIL B KALMA | 81 | WANAKAYA |
Setelah penetapan BPIH oleh Presiden agar segera melakukan pelunasan pada bank penerima BPIH yang telah ditunjuk serta membuat paspor ke Kantor Imigrasi Wilayah Cirebon di Kedawung untuk kelengkapan berkas administrasinya.